歡迎訪問 蘇州科斯林電力科技有限公司
收藏我們 | 聯(lián)系我們 | 返回首頁
全國免費咨詢熱線
0512-66386002 0512-663867747
產品介紹
連續(xù)母排保護套管采用高能電子束轟擊交聯(lián)的環(huán)保性聚烯烴熱縮材料制成,具有優(yōu)良的阻燃性、絕緣性、熱穩(wěn)定性,能夠提供較高的絕緣強度及耐電碳痕性能。限制PBB、PBBD、PBBE類及重金屬等對環(huán)境有害的物質,燃燒時不產生毒氣及有害物質,適用于母線和電氣設備的防腐和絕緣防護,通過了武高所、西高所認證。產品廣泛應用于電力行業(yè)、通信、汽車、船舶、飛機制造等領域。
產品特點
● 收縮倍率:2:1
● 起始收縮溫度:≥+84℃
● 完全收縮溫度:≥+120℃
● 工作溫度:-55℃~+125℃
● 環(huán)保、強度高、彈性、阻燃
● 環(huán)保認證:RoHS
● 標準顏色:紅、黃、綠(其它顏色可定做)
產品參數(shù)
1kV連續(xù)母排保護熱縮套管規(guī)格表
| 規(guī)格 | 適用母排(方形/圓形) | 供貨內徑 mm | 全縮后尺寸mm | 標準包裝米/盤 | |
| 內徑 | 壁厚 | ||||
| 1kV 30/15 | 30 | 31.5±1.0 | ≤15 | 0.95±0.15 | 50 |
| 1kV 35/18 | 35 | 36.5±1.5 | ≤18 | 1.00±0.15 | 50 |
| 1kV 40/20 | 40 | 41.5±1.5 | ≤20 | 1.00±0.15 | 50 |
| 1kV 45/23 | 45 | 41.5±1.5 | ≤23 | 1.00±0.15 | 25 |
| 1kV 50/25 | 50 | 51.0±2.0 | ≤25 | 1.00±0.15 | 25 |
| 1kV 60/30 | 60 | 60.0±3.0 | ≤30 | 1.30±0.20 | 25 |
| 1kV 65/33* | 65 | 65.0±3.0 | ≤33 | 1.30±0.20 | 25 |
| 1kV 70/35 | 70 | 70.0±3.0 | ≤35 | 1.30±0.20 | 25 |
| 1kV 75/38* | 75 | 75.0±3.0 | ≤38 | 1.30±0.20 | 25 |
| 1kV 80/40 | 80/100 | 80.0±3.0 | ≤40 | 1.46±0.20 | 25 |
| 1kV 85/43* | 80/100 | 85.0±3.0 | ≤43 | 1.46±0.20 | 25 |
| 1kV 90/45 | 100 | 90.0±4.0 | ≤45 | 1.46±0.20 | 25 |
| 1kV 100/50 | 100/120 | 100.0±4.0 | ≤50 | 1.46±0.20 | 25 |
| 1kV 120/60 | 150 | 120.0±4.0 | ≤60 | 1.46±0.20 | 25 |
| 1kV 150/75 | 180 | 150.0±4.0 | ≤75 | 1.46±0.20 | 25 |
| 1kV 180/90 | Max | 180.0±4.0 | ≤90 | 1.46±0.20 | 25 |
| 1kV 210/105* | Max | 210.0±4.0 | ≤105 | 1.46±0.20 | 25 |
| 1kV 230/115* | Max | 230.0±4.0 | ≤115 | 1.46±0.20 | 25 |
| 1kV 250/125* | Max | 250.0±5.0 | ≤125 | 1.46±0.20 | 25 |
你可能感興趣