歡迎訪問 蘇州科斯林電力科技有限公司
收藏我們 | 聯(lián)系我們 | 返回首頁
全國免費咨詢熱線
0512-66386002 0512-663867747

當(dāng)前位置: 首頁 / 科斯林產(chǎn)品系列 / 冷熱縮電纜附件
產(chǎn)品介紹
熱縮指套采用注塑成型技術(shù),經(jīng)過輻射交聯(lián),特殊擴張技術(shù),大小端部位采用熱熔膠涂覆,在電纜分支部位起到防水、防潮、密封的作用,產(chǎn)品可采用半導(dǎo)電材料或絕緣材料制成,具有高收縮倍率等特點。
產(chǎn)品特點
● 產(chǎn)品用于高低壓電線電纜
● 具有良好的絕緣性或半導(dǎo)電性
● 耐環(huán)境性能優(yōu)良
● 密封性好
● 絕緣、防水、防潮
● 操作簡易
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項目 | 測試方法 | 測試值 |
| 拉伸強度 | ASTM D2671 | ≥15MPa |
| 斷裂伸長率 | ASTM D2671 | ≥300% |
| 介電強度 | ASTM D2671 | ≥20KV/mm |
| 耐電碳痕 | ASTM D2303 | 通過 |
| 體積電阻率 | ASTM D2671 | ≥1014Ω.cm |
| 低溫柔韌性(-55℃下4小時) | ASTM D2671 | 無龜裂 |
| 硬度 | ASTM D2240-75 | 45 |
規(guī)格表
| 規(guī)格 | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | ||||||
| 內(nèi)徑mm | 長度mm | 內(nèi)徑mm | 長度mm | |||||
| 指端 | 根部 | 指端 | 根部 | 指端 | 根部 | 指端 | 根部 | |
| 2-0# | 12 | 35 | 30 | 50 | 3.5 | 16 | 40 | 60 |
| 2-1# | 16 | 44 | 35 | 70 | 2 | 21 | 45 | 80 |
| 2-2# | 25 | 60 | 50 | 80 | 7.5 | 28 | 60 | 100 |
| 2-3# | 32 | 72 | 55 | 85 | 11 | 38 | 65 | 105 |
| 2-4# | 39 | 95 | 55 | 95 | 12 | 42 | 70 | 110 |
| 3-00# | 17 | 45 | 40 | 100 | 5.5 | 20 | 45 | 110 |
| 3-0# | 22.5 | 55 | 45 | 115 | 6.5 | 26 | 45 | 115 |
| 3-1# | 32 | 78 | 70 | 120 | 7.5 | 29 | 75 | 135 |
| 3-2# | 39 | 90 | 75 | 120 | 12.5 | 44 | 80 | 140 |
| 3-3# | 50 | 105 | 75 | 130 | 14.5 | 49 | 80 | 140 |
| 3-4# | 56 | 125 | 80 | 135 | 22 | 68 | 85 | 145 |
| 3-5# | 66 | 135 | 80 | 140 | 25 | 70 | 85 | 150 |
| 4-0# | 12.5 | 35 | 45 | 75 | 3.5 | 18 | 55 | 100 |
| 4-1# | 16 | 44 | 60 | 90 | 5 | 21.5 | 60 | 105 |
| 4-2# | 25.5 | 60 | 70 | 105 | 7.5 | 29 | 75 | 130 |
| 4-3# | 32 | 71 | 70 | 120 | 11 | 38 | 75 | 135 |
| 4-4# | 36 | 84 | 75 | 130 | 12 | 42 | 80 | 140 |
| 5-0# | 12 | 33 | 45 | 75 | 3.5 | 21 | 55 | 100 |
| 5-1# | 15.5 | 51 | 60 | 90 | 5 | 25 | 65 | 105 |
| 5-2# | 25 | 80 | 65 | 110 | 7.5 | 31 | 75 | 120 |
| 5-3# | 32 | 95 | 70 | 105 | 11 | 47 | 75 | 130 |
| 5-4# | 39 | 105 | 75 | 105 | 13 | 52 | 80 | 130 |
你可能感興趣
辦公地址: 蘇州市高新區(qū)金山路198號7幢A區(qū)
版權(quán)所有 2017蘇州科斯林電力科技有限公司
電話:0512-66386002 0512-663867747 蘇ICP備11079856號-1
技術(shù)支持:晨光科技