
全國免費咨詢熱線
0512-66386002 0512-663867747

產品介紹
熱縮管電纜封帽采用交聯聚烯烴材質經輻照交聯而成,并內壁涂熱熔膠,具有良好的密封性。可用于電纜儲存時的末端防水,也可用于路燈接頭等的末端處理。可以選擇螺旋涂膠和手工涂膠,同時可以根據客戶需求安裝氣嘴。
產品特點
● 熱熔膠內膽,防水,防潮,密封
● 有效融合電纜外夾克
● 可安裝氣門,作為充氣密封保護電纜端頭
產品參數
| 性能項目 | 測試方法 | 測試值 |
| 拉伸強度 | ASTM D2671 | ≥12MPa |
| 耐熱性 | IEC 216 | -55℃~+125℃ |
| 斷裂伸長率 | ASTM D2671 | ≥400% |
| 低溫柔韌性(-55℃下4小時) | ASTM D2671 | 無龜裂 |
| 擊穿強度 | ASTM D149 | ≥18KV/mm |
| 體積電阻率 | ASTM D257 | ≥1014Ω.cm |
| 密度 | ASTM D2671 | 1.20g/cm3 |
| 吸水性(23℃下336小時) | ASTM D570 | ≤0.5% |
規格表
| 規格 | 收縮前(mm) | 收縮后(mm) | 長度 mm | |
| 外徑mm | 內徑 | 壁厚 | ||
| Φ12/6 | 12+1 | ≤6 | 1.9±0.1 | 30±3 |
| Φ16/8 | 16+1 | ≤8 | 2.5±0.1 | 70±7 |
| Φ20/8 | 20+1 | ≤8 | 2.5±0.1 | 70±7 |
| Φ25/11 | 25+1 | ≤11 | 2.5±0.1 | 80±8 |
| Φ30/17 | 30+1 | ≤17 | 2.5±0.1 | 80±8 |
| Φ35/17 | 35+1 | ≤17 | 2.5±0.1 | 90±9 |
| Φ40/17 | 40+1.5 | ≤17 | 2.5±0.1 | 90±9 |
| Φ55/26 | 55+1.5 | ≤26 | 2.5±0.1 | 125±12 |
| Φ75/30 | 75+1.5 | ≤26 | 3.2±0.1 | 140±14 |
| Φ100/40 | 100+2 | ≤40 | 4.0±0.1 | 140±14 |
| Φ120/57 | 120+2 | ≤57 | 4.0±0.1 | 150±15 |
| Φ140/63 | 140+3 | ≤63 | 4.0±0.1 | 180±18 |
| Φ200/95 | 200+4 | ≤95 | 4.0±0.1 | 270±27 |
| Φ250/100 | 250+5 | ≤100 | 4.0±0.1 | 270±27 |
你可能感興趣