
全國免費咨詢熱線
0512-66386002 0512-663867747
產品介紹
3:1環保雙壁管由柔軟阻燃聚烯烴和熱熔膠雙層構成,外層聚烯烴絕緣阻燃材料,內層熱熔膠能緩沖機械應變和密封性強。產品主要功能是密封防水,防腐,防漏氣與絕緣保護,高倍率收縮特性可滿足更多變徑元件的防護。主要應用于各類線束、船用電線電纜和金屬管需要密封防水防潮防腐蝕場合的密封絕緣、捆扎固定等領域。
產品特點
● 執行標準:通過UL認證
● 熱縮倍率:3:1
● 起始收縮溫度:≥+70℃;
● 完全收縮溫度:≥+125℃
● 使用溫度:-45℃~+125℃
● 高倍率收縮、外層阻燃、抗紫外線
● 環保標準:RoHS
● 標準顏色:黑(有十種標準顏色可定做)
外層技術指標
| 性能 | 實驗方法 | 指標 |
| 拉伸強度(MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
| 斷裂伸長率 (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
| 老化后拉伸強度(MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
| 老化后斷裂伸長率 (%) | 158℃×168h | ≥100 |
| 軸向變化率 (%) | ASTM D 2671 | -8~+8 |
| 阻燃性 | ASTM D 2671 B法 | 通過 |
| 擊穿強度(kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
體積電阻率(Ω·cm) | IEC60093 | ≥1014 |
熱熔膠技術指標
| 性能 | 實驗方法 | 指標 |
| 軟化點 (℃) | ASTM E 28 | 95±5 |
| 吸水率(%) | ASTM D 570 | <0.2 |
| 剝離強度(PE)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥12 |
剝離強度(AI)(N/25mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
3:1環保雙壁管產品規格表
| 規格 | 供貨內徑 mm | 全縮后尺寸mm | 標準包裝(米/盤) (米/根) | |||
| 英制 | mm | 內徑 | 總壁厚 | 膠層壁厚 | ||
| 1/16 | 1.6 | ≥1.6 | ≤0.6 | 0.60±0.30 | 0.30±0.20 | 200 |
| 3/32 | 2.4 | ≥2.4 | ≤0.8 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
| 1/8 | 3.2 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
| 3/16 | 4.8 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
| 1/4 | 6.4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
| 5/16 | 7.9 | ≥7.9 | ≤2.7 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
| 3/8 | 9.5 | ≥9.5 | ≤3.2 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
| 1/2 | 12.7 | ≥12.7 | ≤4.2 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
| 5/8 | 15.0 | ≥15.0 | ≤5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
| 3/4 | 19.1 | ≥19.1 | ≤6.3 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
| 1 | 25.4 | ≥25.4 | ≤8.5 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
| 1-1/4 | 30.0 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
| 1-1/2 | 39.0 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
| 2 | 50.0 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
| 2-3/8 | 60.0 | ≥60.0 | ≤20.0 | 2.85±0.40 | 1.05±0.30 | 1.22 |
| 2-1/2 | 64.0 | ≥64.0 | ≤21.0 | 3.05±0.40 | 1.05±0.30 | 1.22 |
| 3 | 75.0 | ≥75.0 | ≤25.0 | 3.05±0.40 | 1.05±0.40 | 1.22 |
| 3-1/2 | 90.0 | ≥90.0 | ≤30.0 | 3.05±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22 |
| 4 | 100.0 | ≥100 | ≤34.0 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
| 5 | 125.0 | ≥125 | ≤42.0 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
5-3/16 | 130.0 | ≥130 | ≤43.0 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22 |
你可能感興趣