
全國免費咨詢熱線
0512-66386002 0512-663867747
產品描述
PVC熱縮套管分耐溫85℃,105℃,兩大系列,具有遇熱收縮的特殊功能,規格∮2-∮500。廣泛用于鋁,鉭點解電容,電子元件,燈飾,電器開關柜中的銅排,各類充電電池,電池的組合包裝,各種電源線接頭,線束的絕緣防潮包覆和伸縮桿,拖把桿,浴簾桿,窗簾桿,工具手柄的外包塑,對被包覆物起到美化外觀,絕緣,防潮,防腐,防塵的作用。產品全部通過SGS環保檢測,不含鎘,鉛,汞,六價鉻,多溴聯苯,多溴聯苯醚,可生產不含領苯二甲酸[脂],符合歐盟ROHS指令,能滿足出口用戶的需求。PVC熱縮管表面還可以印上精美的文字圖案,對產品可以起到標識和防偽的作用。
技術參數
1 收縮率
計算公式:S=[(Lo-L)/Lo]×100% △S=(max-Lim/Lo)×100%
S---收縮率,包括縱向和橫向收縮率 Lo---熱收縮前的長度或折徑
Lmax---熱收縮后試樣中最大長度或折徑 △S---收縮率公差
L---熱收縮后的長度或折徑 Lmin---熱收縮后試樣中最小長度或折徑
2 電性能
體積電阻系數 1015Ω/cm3
擊穿電壓
| 壁厚 | 擊穿電壓 |
| 0.07-0.09 | ≥6kv |
| 0.10-0.12 | ≥8kv |
| 0.15-0.20 | ≥10kv |
3 機械性能
拉伸強度不小于40MPa/cm
直角撕裂強度不小于75KN/m
4 耐熱性能
熱恒溫箱中85℃×1000小時 無開裂
注意事項
該產品在運輸過程中應避免陽光直接暴曬和高溫,遠離熱源,應儲存在環境溫度〈28℃通風干燥的倉庫內,儲存期為一年
規格參數
| 規格 | 折徑 | 壁厚 | 100℃縱向收縮率 | 160℃縱向收縮率%(105套管) | 100℃橫率% | 長度換算 | |||
| 85℃ | 105℃ | 普通型 | 改良型 | 85℃ | 105℃ | ||||
| Φ2 | 3.5+0.5 | 0.08±0.015 | 0.085±0.015 | 12±3 | 0.08 | ||||
| Φ2.5 | 4.2+0.5 | 0.10 | |||||||
| Φ2.8 | 4.7+0.5 | 0.11 | |||||||
| Φ3.0 | 5.0+0.5 | 7±3 | ≤20 | 45±5 | 0.12 | 0.13 | |||
| Φ3.2 | 5.5+0.5 | 0.13 | 0.14 | ||||||
| Φ3.5 | 6.0+0.5 | 0.14 | 0.15 | ||||||
| Φ4.0 | 7.1+0.5 | 12±3 | 7±3 | ≤20 | 48±5 | 0.16 | 0.17 | ||
| Φ4.5 | 8.0+0.5 | 0.19 | 0.20 | ||||||
| Φ5.0 | 8.7+0.4 | 0.20 | 0.22 | ||||||
| 9.0+0.4 | 0.21 | 0.23 | |||||||
| 9.3+0.4 | 0.22 | 0.24 | |||||||
| Φ6.0 | 10.5+0.5 | 0.09±0.015 | 0.24 | 0.27 | |||||
| 10.8+0.5 | 0.25 | 0.28 | |||||||
| 11.1+0.5 | 0.26 | 0.29 | |||||||
| Φ7.0 | 12.0+1.0 | 0.28 | 0.31 | ||||||
| Φ8.0 | 13.5+0.5 | 0.31 | 0.35 | ||||||
| 13.8+0.5 | 0.32 | 0.36 | |||||||
| 14.1+0.5 | 0.33 | 0.37 | |||||||
| Φ9.0 | 15.0+1.0 | 0.35 | 0.39 | ||||||
| Φ10 | 16.5+0.5 | 0.10±0.02 | 0.47 | ||||||
| 16.8+0.5 | 0.48 | ||||||||
| 17.1+0.5 | 0.49 | ||||||||
| Φ11 | 18.0+1.0 | 0.52 | |||||||
| Φ12 | 20.0+1.0 | 0.58 | |||||||
| Φ12.5 | 21.0+1.0 | 0.60 | |||||||
| Φ13 | 21.5+1.0 | 0.62 | |||||||
| Φ13.5 | 22.5+1.0 | 0.65 | |||||||
| Φ14 | 23.5+1.0 | 0.68 | |||||||
| Φ14.5 | 24.0+1.0 | 0.70 | |||||||
| Φ15 | 24.5+1.0 | 0.71 | |||||||
| Φ16 | 26.5+0.5 | 0.75 | |||||||
| 27.0+0.5 | 0.76 | ||||||||
| Φ16.5 | 27.0+1.0 | 0.77 | |||||||
| Φ17 | 28.0+1.0 | 0.79 | |||||||
| Φ18 | 29.0+1.0 | 0.1±0.02 | 0.12±0.02 | 0.82 | 0.98 | ||||
| Φ19 | 31.0+0.6 | 0.87 | 1.04 | ||||||
| 31.4+0.6 | 0.88 | 1.06 | |||||||
| Φ20 | 32.5+1.0 | 1.11 | |||||||
| Φ21 | 34.0+1.0 | 1.16 | |||||||
| Φ22 | 35.5+1.0 | 1.22 | |||||||
| Φ23 | 36.5+1.0 | 1.28 | |||||||
| Φ24 | 39.0+1.0 | 0.12±0.02 | 1.32 | ||||||
| Φ25 | 41.0+1.5 | 1.44 | |||||||
| Φ25.4 | 41.5+1.5 | 1.45 | |||||||
| Φ26 | 43.5+1.5 | 1.48 | |||||||
| Φ27 | 45.0+1.5 | 1.52 | |||||||
| Φ28 | 46.5+1.5 | 1.58 | |||||||
| Φ29 | 48.0+1.5 | 0.15±0.025 | 15±3 | 10±3 | ≤20 | 48±5 | 2.07 | ||
| Φ30 | 50.0+1.5 | 2.13 | |||||||
| Φ33 | 52.0+1.5 | 2.22 | |||||||
| Φ34 | 56.5+1.5 | 2.42 | |||||||
| Φ35 | 58.0+1.5 | 2.48 | |||||||
| Φ36 | 59.5+1.5 | 2.54 | |||||||
| Φ38 | 63.5+1.5 | 2.71 | |||||||
| Φ40 | 65.0+2.0 | 0.15±0.03 | 0.18±0.03 | 2.77 | 3.22 | ||||
| Φ41 | 67.0+2.0 | 2.86 | 3.43 | ||||||
| Φ42 | 69.0+2.0 | 2.95 | 3.54 | ||||||
| Φ45 | 72.5+2.0 | 3.10 | 3.72 | ||||||
| Φ46 | 74.0+2.0 | 3.20 | 3.84 | ||||||
| Φ48 | 77.5+2.0 | 3.36 | 4.03 | ||||||
| Φ50 | 82.0+2.0 | 3.58 | 4.23 | ||||||
| Φ55 | 90.0+2.0 | 3.88 | 5.65 | ||||||
| Φ60 | 97.0+2.0 | 0.20±0.035 | 5.50 | ||||||
| Φ65 | 106.0+2.0 | 6.00 | |||||||
| Φ70 | 112.0+2.0 | 0.20±0.04 | 6.35 | ||||||
| Φ75 | 122.0+2.0 | 6.92 | |||||||
| Φ80 | 131.0+2.0 | 7.54 | |||||||
| Φ85 | 135.0+2.0 | 18±3 | 12±3 | ≤20 | 7.76 | ||||
| Φ93 | 143.0+2.0 | 8.22 | |||||||
| Φ98 | 150.0+3.0 | 8.63 | |||||||
| Φ103 | 160.0+3.0 | 9.15 | |||||||
| Φ109 | 167.0+3.0 | 9.51 | |||||||
| Φ116 | 178.0+3.0 | 10.20 | |||||||
| Φ130 | 198.0+4.0 | 11.30 | |||||||
| Φ142 | 218.0+4.0 | 12.40 | |||||||
| Φ154 | 238.0+4.0 | 13.40 | |||||||
| Φ161 | 248.0+4.0 | 14.00 | |||||||
| Φ167 | 258.0+4.0 | 14.60 | |||||||
| Φ180 | 278.0+4.0 | 15.70 | |||||||
你可能感興趣