
全國免費咨詢熱線
0512-66386002 0512-663867747

產品介紹
耐溫125℃(2:1&3:1)黃綠熱縮管是由環保聚烯烴材料雙色共擠,經輻照改性加工制成。該產品具有柔軟和阻燃特點,顏色鮮明持久,性能穩定。產品具有黃綠相間的外觀,廣泛用于線束或電纜中地線的標識,特殊線纜和母線或管道的標識。
產品特點
● 熱縮倍率:2:1,3:1
● 起始收縮溫度:≥+70℃
● 完全收縮溫度:≥+125℃
● 使用溫度:-55℃~+125℃
● 低煙、柔軟、阻燃
● 環保標準:RoHS
● 標準顏色:黃綠相間
產品參數
性能 | 實驗方法 | 指標 |
| 拉伸強度(MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
| 斷裂伸長率 (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
| 老化后拉伸強度(MPa) | 158℃X168h | ≥7.3 |
| 老化后斷裂伸長率(%) | 158℃X168h | ≥100 |
| 軸向變化率 (%) | ASTM D 2671 | -8~+8 |
| 阻燃性 | ASTM D 2671 C法 | VW-1 |
| 擊穿強度(與耐電壓二選一)(kV/mm) | ASTM D 149 | ≥15 |
| 體積電阻率(Ω·cm) | IEC60093 | ≥1014 |
規格表
| 規格 | 供貨內徑mm | 全縮后尺寸 | 標準包裝 米/盤 | |
| 內徑 | 壁厚 | |||
| Φ1.0 | 1.50±0.30 | ≤0.70 | 0.28±0.10 | 200 |
| Φ1.5 | 2.00±0.30 | ≤0.90 | 0.30±0.10 | 200 |
| Φ2.0 | 2.50±0.30 | ≤1.00 | 0.35±0.10 | 200 |
| Φ2.5 | 3.00±0.30 | ≤1.30 | 0.36±0.10 | 200 |
| Φ3.0 | 3.50±0.40 | ≤1.50 | 0.38±0.10 | 200 |
| Φ3.5 | 4.00±0.40 | ≤1.80 | 0.40±0.10 | 200 |
| Φ4.0 | 4.50±0.40 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ4.5 | 5.00±0.40 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 100 |
| Φ5.0 | 5.50±0.40 | ≤2.50 | 0.45±0.10 | 100 |
| Φ6.0 | 6.50±0.40 | ≤3.00 | 0.50±0.10 | 100 |
| Φ7.0 | 7.50±0.40 | ≤3.50 | 0.50±0.10 | 100 |
| Φ8.0 | 8.50±0.50 | ≤4.00 | 0.55±0.10 | 100 |
| Φ9.0 | 9.50±0.50 | ≤4.50 | 0.55±0.10 | 100 |
| Φ10.0 | 10.50±0.50 | ≤5.00 | 0.55±0.10 | 100 |
| Φ11.0 | 11.50±0.50 | ≤5.50 | 0.60±0.10 | 100 |
| Φ12.0 | 12.50±0.50 | ≤6.00 | 0.60±0.10 | 100 |
| Φ13.0 | 13.50±0.50 | ≤6.50 | 0.60±0.10 | 100 |
| Φ14.0 | 14.50±0.50 | ≤7.00 | 0.65±0.10 | 100 |
| Φ15.0 | 15.50±0.60 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 |
| Φ16.0 | 17.0±0.60 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 |
| Φ17.0 | 17.5±0.60 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100 |
| Φ18.0 | 19.0±0.70 | ≤9.00 | 0.70±0.15 | 100 |
| Φ20.0 | 22.0±0.70 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 |
| Φ22.0 | 24.0±0.70 | ≤11.0 | 0.90±0.15 | 100 |
| Φ25.0 | 26.0±0.70 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 |
| Φ28.0 | 29.0±0.70 | ≤14.0 | 0.95±0.15 | 50 |
| Φ30.0 | 31.5±1.0 | ≤15.0 | 0.95±0.15 | 50 |
| Φ35.0 | 36.5±1.0 | ≤17.5 | 1.00±0.20 | 50 |
| Φ40.0 | 41.5±1.0 | ≤20.0 | 1.00±0.20 | 50 |
| Φ45.0 | 46.5±1.5 | ≤22.5 | 1.00±0.20 | 25 |
| Φ50.0 | 51.0±0.70 | ≤25.0 | 1.00±0.20 | 25 |
| Φ60/35.0 | ≥60.0 | ≤30.0 | 1.10±0.20 | 25 |
| Φ70/35.0 | ≥70.0 | ≤35.0 | 1.20±0.20 | 25 |
| Φ80/40.0 | ≥80.0 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 25 |
| Φ90/45.0 | ≥90.0 | ≤45.5 | 1.50±0.20 | 25 |
| Φ100/50.0 | ≥100.0 | ≤50.0 | 1.65±0.20 | 25 |
| Φ120/60.0 | ≥120.0 | ≤60.0 | 1.70±0.20 | 15 |
| Φ150/75.0 | ≥150.0 | ≤75.0 | 1.70±0.20 | 15 |
| Φ180/90.0 | ≥180.0 | ≤90.0 | 1.75±0.20 | 15 |
你可能感興趣